GOAT
JSONL~572K rows
•69.28 MiB
•5 entries
Choose your access level
Subscribe for fresh daily updates.
MonthlyBest value
Access one snapshot per month
€99/month
WeeklyMost popular
Access entries in a 7-day window
€179/month
DailyNear real-time
Access all entries since purchase
€299/month
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | integer | Unique numeric identifier for the product |
| sku | string | Manufacturer stock-keeping unit, typically formatted as 'XXXXXXXX NNN' |
| name | string | Full product name including brand, model, and colorway nickname |
| slug | string | URL-safe unique identifier for the product, typically kebab-case including SKU |
| brand | string | Brand or sub-brand line (e.g. Air Jordan, Nike, Adidas) |
| model | string | Base model name without colorway or gender prefix (e.g. Air Jordan 1) |
| gender | string | Target gender for the product |
| prices | object[] | List of size variants with their availability and current market price |
| season | string | Release season or year (e.g. '2026', 'SS25') |
| details | string | Official colorway detail string as listed by the manufacturer, slash-separated |
| activity | string | Intended activity or sport (e.g. running, basketball). Empty string if lifestyle/general |
| category | string | Product category (e.g. sneakers, apparel, accessories) |
| colorway | string | Primary color or color family of the shoe |
| nickname | string | Informal colorway nickname used in marketing and community references |
| image_url | string | URL of the product image |
| size_type | string | Format of size values in the prices array |
| size_unit | string | Sizing unit system used (e.g. us, eu, uk, cm) |
Sample Data
| id | name | brand | gender | sku | model | colorway | details | image url | category | season | slug | size unit | size type | nickname | activity | prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,743,973 | Wmns Air Jordan 1 'Triple Stack - Khaki' | Air Jordan | women | HV8288 200 | Air Jordan 1 | Brown | Khaki/Khai-Sail-Coconut Milk | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | wmns-air-jordan-1-triple-stack-khaki-hv8288-200 | us | numeric_sizes | Triple Stack - Khaki | [{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":250,"available":true},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"21.5","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":250,"available":true},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"7","price":250,"available":true},{"size":"22.5","price":0,"available":false},{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":250,"available":true},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"21","price":0,"available":false},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"20.5","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"22","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,974 | Wmns Air Jordan 1 'Triple Stack - Pale Ivory' | Air Jordan | women | HV8288 101 | Air Jordan 1 | Pink | Pale Ivory/Iced Carmine-Muslin | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | wmns-air-jordan-1-triple-stack-pale-ivory-hv8288-101 | us | numeric_sizes | Triple Stack - Pale Ivory | [{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":250,"available":true},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"21","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"22","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"20.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"22.5","price":0,"available":false},{"size":"7","price":250,"available":true},{"size":"6","price":250,"available":true},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"21.5","price":0,"available":false},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":250,"available":true},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,975 | Air Jordan Ultra 'Old Royal' | Air Jordan | men | II3794 107 | Ultra | White | Sail/Gamma Grey-Enigma Stone-Old Royal | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | air-jordan-ultra-old-royal-ii3794-107 | us | numeric_sizes | Old Royal | [{"size":"6.5","price":0,"available":false},{"size":"3","price":0,"available":false},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"21.5","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":0,"available":false},{"size":"3.5","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"20.5","price":0,"available":false},{"size":"22","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"21","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":0,"available":false},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"7","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,976 | adidas Japan 'Japan Football Assocation' | adidas | men | KJ4474 | Japan | White | White/Black/Gum | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | adidas-japan-japan-football-assocation-kj4474 | us | numeric_sizes | Japan Football Assocation | [{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"7","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":0,"available":false},{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"6","price":0,"available":false},{"size":"3.5","price":0,"available":false},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"3","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,977 | ASICS Gel Nunobiki 'White Cream' | ASICS | men | 1203A882 100 | Gel Nunobiki | White | White/Cream | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | asics-gel-nunobiki-white-cream-1203a882-100 | us | numeric_sizes | White Cream | [{"size":"10","price":264,"available":true},{"size":"11.5","price":264,"available":true},{"size":"4.5","price":147,"available":true},{"size":"13","price":264,"available":true},{"size":"9.5","price":264,"available":true},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"9","price":264,"available":true},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":147,"available":true},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"3.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":147,"available":true},{"size":"5","price":147,"available":true},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":203,"available":true},{"size":"7","price":203,"available":true},{"size":"10.5","price":264,"available":true},{"size":"5.5","price":147,"available":true},{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"8","price":147,"available":true},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"12","price":264,"available":true},{"size":"7.5","price":147,"available":true},{"size":"11","price":264,"available":true},{"size":"12.5","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,978 | Wmns Air Jordan 6 Retro Low 'Sail Neutral Olive' | Air Jordan | women | IR2009 133 | Air Jordan 6 | Tan | Sail/Neutral Olive-Fir-Light Khaki | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | wmns-air-jordan-6-retro-low-sail-neutral-olive-ir2009-133 | us | numeric_sizes | Sail Neutral Olive | [{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"21","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"22","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"20.5","price":0,"available":false},{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"22.5","price":0,"available":false},{"size":"7","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":0,"available":false},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"21.5","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,979 | Wmns Air Jordan OG 'Bred' | Air Jordan | women | CW0907 002 | Air Jordan OG | Black | Black/University Red-White | https://image.goat.com/1000/placeholders/product_templates/large/missing.png | sneakers | 2026 | wmns-air-jordan-og-bred-cw0907-002 | us | numeric_sizes | Bred | [{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"21.5","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":0,"available":false},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":0,"available":false},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"20.5","price":0,"available":false},{"size":"22","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"21","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":0,"available":false},{"size":"22.5","price":0,"available":false},{"size":"7","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,980 | Kith x New Balance 991v1 Made in UK 'Vetiver' | New Balance | men | M991KI1 | 991v1 | Grey | Vetiver | https://image.goat.com/1000/attachments/product_template_pictures/images/115/630/619/original/1743980_00.png.png | sneakers | 2026 | kith-x-new-balance-991v1-made-in-uk-vetiver-m991ki1 | us | numeric_sizes | Vetiver | [{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"3.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":0,"available":false},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":632,"available":true},{"size":"9.5","price":528,"available":true},{"size":"11.5","price":631,"available":true},{"size":"10","price":451,"available":true},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"9","price":476,"available":true},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"8","price":611,"available":true},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"11","price":425,"available":true},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":683,"available":true},{"size":"12","price":627,"available":true},{"size":"7","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":479,"available":true},{"size":"10.5","price":423,"available":true}] | |
| 1,743,981 | Kith x New Balance 991v2 Made in UK 'Moonrock' | New Balance | men | U991TK2 | 991v2 | Grey | Moonrock | https://image.goat.com/1000/attachments/product_template_pictures/images/115/630/671/original/1743981_00.png.png | sneakers | 2026 | kith-x-new-balance-991v2-made-in-uk-moonrock-u991tk2 | us | numeric_sizes | Moonrock | [{"size":"12","price":630,"available":true},{"size":"7.5","price":581,"available":true},{"size":"11","price":626,"available":true},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"8","price":474,"available":true},{"size":"17.5","price":0,"available":false},{"size":"14","price":457,"available":true},{"size":"17","price":0,"available":false},{"size":"10.5","price":424,"available":true},{"size":"8.5","price":591,"available":true},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"18","price":0,"available":false},{"size":"15.5","price":0,"available":false},{"size":"18.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"7","price":581,"available":true},{"size":"16.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":581,"available":true},{"size":"3.5","price":0,"available":false},{"size":"19","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":581,"available":true},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"16","price":0,"available":false},{"size":"14.5","price":0,"available":false},{"size":"19.5","price":0,"available":false},{"size":"9","price":627,"available":true},{"size":"20","price":0,"available":false},{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"10","price":576,"available":true},{"size":"11.5","price":488,"available":true},{"size":"9.5","price":576,"available":true},{"size":"13","price":425,"available":true},{"size":"4.5","price":0,"available":false}] | |
| 1,743,982 | Kith x New Balance Wmns 991v1 Made in UK 'Vetiver' | New Balance | women | W991KI1 | 991v1 | Grey | Vetiver | https://image.goat.com/1000/attachments/product_template_pictures/images/115/630/618/original/1743982_00.png.png | sneakers | 2026 | kith-x-new-balance-wmns-991v1-made-in-uk-vetiver-w991ki1 | us | numeric_sizes | Vetiver | [{"size":"15","price":0,"available":false},{"size":"9","price":0,"available":false},{"size":"10","price":0,"available":false},{"size":"4.5","price":0,"available":false},{"size":"9.5","price":0,"available":false},{"size":"13","price":0,"available":false},{"size":"11.5","price":0,"available":false},{"size":"3.5","price":0,"available":false},{"size":"6","price":0,"available":false},{"size":"5","price":0,"available":false},{"size":"3","price":0,"available":false},{"size":"13.5","price":0,"available":false},{"size":"6.5","price":0,"available":false},{"size":"5.5","price":0,"available":false},{"size":"8.5","price":423,"available":true},{"size":"10.5","price":0,"available":false},{"size":"4","price":0,"available":false},{"size":"7","price":0,"available":false},{"size":"12","price":0,"available":false},{"size":"11","price":0,"available":false},{"size":"12.5","price":0,"available":false},{"size":"7.5","price":571,"available":true},{"size":"14","price":0,"available":false},{"size":"8","price":0,"available":false}] |
Showing 1 to 10 of 20
1 / 2
Showing 10 sample records of 20 available.
Choose your access level
Subscribe for fresh daily updates.
MonthlyBest value
Access one snapshot per month
€99/month
WeeklyMost popular
Access entries in a 7-day window
€179/month
DailyNear real-time
Access all entries since purchase
€299/month